What’s the end result? Efficient, flexible, cost-effective, reliable, and safe service.
Southbound Trains
Origin | Destination | Train ID | Departure Days | Origin Gate Cut | Destination Availability |
---|---|---|---|---|---|
JACKSONVILLE | TITUSVILLE | 109 | SU,M,TU,W,TH,F | 1830 | 0500 (1) |
FT PIERCE | 101 | M,TU,W,TH,F | 1800 | 1200 (1) | |
FORT LAUDERDALE | 107 | SU,M,TU,W,TH,F | 1500 | 0830 (1) | |
101 | SU,M,TU,W,TH,F,SA | 2200 | 1400 (1) | ||
MIAMI | 105 | M,TU,W,TH | 930 | 0130 (1) | |
105 | F,SA | 930 | 0600 (1) | ||
105 | SU | 930 | 0345 (1) | ||
107 | SU,M,TU,W,TH,F,SA | 1500 | 0600 (1) | ||
101 | SU,M,TU,W,TH,F.SA | 2200 | 1500 (1) | ||
PORT MIAMI | 101 | SU,M,TU,W,TH,F,SA | 2200 | 1600 (1) | |
TITUSVILLE | PORT MIAMI | 335 | SU,M,TU,W,TH | 1800 | 1300 (1) |
NS PEACHTREE SERVICE | |||||
ATLANTA | FORT LAUDERDALE | 107 | SA,SU,M,TU,W,TH | 2100 | 0830 (3) |
101 | F | 2100 | 1400 (3) | ||
MIAMI | 105 | SU,M,TU,W | 2100 | 0130 (3) | |
TH,F | 2100 | 0600 (3) | |||
SA | 2100 | 0345 (3) | |||
NS ATLANTA SERVICE | |||||
AUSTELL | TITUSVILLE | 109 (NS 249) | SU,M,TU,W,TH, F, SA | 2100 | 0500 (5) |
CSX CHARLOTTE SERVICE | |||||
CHARLOTTE | FORT LAUDERDALE | 101 | SU,M,TU,W,TH,F,SA | 1700 | 1400 (2) |
MIAMI | SU,M,TU,W,TH,F,SA | 1700 | 1500 (2) | ||
PORT MIAMI | SU,M,TU,W,TH,F,SA | 1700 | 1600 (2) | ||
Times Are Subject To Change - *Revised 7/24/2023* |
Northbound Trains
Origin | Destination | Train ID | Departure Days | Origin Gate Cut | Destination Availability |
---|---|---|---|---|---|
PORT MIAMI | TITUSVILLE | 202 | M,TU,W,TH,F | 1800 | 1200 |
CSX I/L DESTINATION | 202 | SU,M,TU,W,TH,F,SA | 1800 | FINAL LOCATION DEPENDENT | |
CSX CHARLOTTE | 202 | SU,M,TU,W,TH,F,SA | 1800 | 0900 (3) | |
NS ATLANTA ONLY | 202 | M,TU,W,TH,F | 1800 | 1000 (3) | |
SA,SU | 1200 | 1000 (3) | |||
NS I/L DESTINATION | 202 | M,TU,W,TH,F | 1800 | FINAL LOCATION DEPENDENT | |
SA,SU | 1200 | ||||
MIAMI | JACKSONVILLE | 208 | M,TU,W,TH,F,SA,SU | 1500 | 1000 (1) |
202 | M,TU,W,TH,F,SA,SU | 1800 | 1600 (1) | ||
NS ATLANTA ONLY | 202 | M,TU,W,TH,F,SA | 1700 | 1000 (3) | |
NS I/L DESTINATION | 202 | M,TU,W,TH,F | 1700 | FINAL LOCATION DEPENDENT | |
CSX CHARLOTTE | 202 | M,TU,W,TH,F | 1800 | 0900 (3) | |
SU | 1500 | 0900 (3) | |||
FORT LAUDERDALE | JACKSONVILLE | 210 | SU,M,TU,W,TH,F | 1800 | 1500 (1) |
TITUSVILLE | 210 | SU,M,TU,W,TH | 2000 | 1430 (1) | |
NS ATLANTA ONLY | 210 | M,TU,W,TH,F | 2000 | 1000 (3) | |
CSX CHARLOTTE | 210 | M,TU,W,TH,F | 2000 | 0900 (3) | |
SU | 1200 | 0900 (3) | |||
FT PIERCE | JACKSONVILLE | 208 | TU,W,TH,F,SA | 1500 | 1200 (1) |
TITUSVILLE | JACKSONVILLE | 210 | SU,M,TU,W,TH,F | 830 | 1500 (1) |
Times Are Subject To Change - *Revised 6/12/2023* |
Our Benefits | Flexible Schedule
Operating multiple daily scheduled trains we deliver the following key benefits to our customers:– Shorter wait times between gate cut-offs and departure
– Maximum outbound trailer fill
– Overnight train service provides late night cut-offs, and early morning availability
– Improved productivity - let us handle Florida markets for you with door-to-door service
– Seamless backhaul to Jacksonville with rapid turnaround to match southbound loads
– Added capacity in your supply chain – we carry your shipments, so you don’t have to
– Using intermodal rail reduces highway congestion and carbon emissions
Key to enhancing our train service is our unique ability to run mixed-freight trains; running both intermodal and carload equipment on the same train.